台湾編
						
							 2023年12月11日(月)~
							2月25日(日)
							2023年12月11日(月)~
							2月25日(日)
						
					
総距離
353.7km
目標
約6,563歩/日
- 
								合計チェックポイント (4区間) 16カ所 
- 
								歩数データ送信期限 3月 6日(水) 
- 
								ランキング発表予定 3月 7日(木) 
 
						- 
								  第四区間 
- 
								  第一区間 
- 
								  第二区間 
- 
								  第三区間 
他にも、見どころが盛りだくさん!
バーチャルウオーキングで世界各地を巡る
対応活動量計から転送された歩数データや、無料歩数計アプリ「HealthPlanet Walk」で取得した歩数を元に集計を行い、参加者と競争することができます。各地を巡る旅をスタートさせましょう。
活動量計
 
							AM-150
AM-161
アプリ
 
							
									 
								

ゴールで豪華賞品が抽選で当たる
- 
			A賞 レコルト ケダマトリ 1名様 feb25様   
- 
			B賞 レコルト スマイルベイカーミニ/ワッフル 2名様 decoさん様 ドテチン様   
- 
			C賞 三希 花柄茶杯 2名様 テリー様 かんみ様   
- 
			D賞 台湾ビールグラス1個 2名様 わかな様 acchi様   
- 
			E賞 オリジナルノート 2名様 fukuro様 ゆみ様   
- 
			F賞 久順銘茶 ジャスミン茶 ティーバッグ 2名様 くにさん様 どんぐりへあー様   
		※開催期間中に総歩数を達成(ゴール)した人の中から抽選で賞品が当たります。
		※賞品はお選びいただけません。
		
		※当選された方には当選メールをお送りしますので、ドメイン指定受信をしている場合は、あらかじめ「@healthplanet.jp」、「@healthlink.co.jp」からのメールが受信できるように設定をお願いいたします。
		※プレゼントは予告なく変更させていただく場合がございます。
		※万が一の配送中の紛失・破損事故、宛先不明によりお届けができない場合、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。
		※当イベントは各社の提供・協賛によるものではございません。
	
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									