ドイツ編
※送信された歩数データは毎日集計され翌日AM6:00頃反映されます
						※歩数データの集計対象期間は過去10日分まで(集計対象期間より古い歩数は集計に含まれませんので、10日に一度は歩数データを送信しましょう)
ランキング
- 位
参加者数 4,094人
ラリー中の平均歩数
- 歩
目標歩数 6,444歩
達成率
-%
- 
												- -位 
- 
												- -位 
- 
												- -位 
- 
												- -位 
- 
										第1区間 104.7km 149,626歩   1Welcome to Germany 0.0km 0歩   2リューベック 21.4km 30,564歩   3ハンブルク 17.9km 25,568歩   4ブレーメン 19.3km 27,624歩   5ハーメルン 19.2km 27,465歩   6シュヴァルムシュタット 26.9km 38,405歩 
- 
										第2区間 75.0km 107,106歩   1デュッセルドルフ 20.8km 29,685歩   2ケルン 19.1km 27,351歩   3ライン川 14.9km 21,275歩   4フランクフルト 20.2km 28,795歩 
- 
										第3区間 67.9km 96,968歩   1バーデン・バーデン 21.3km 30,469歩   2黒い森 17.6km 25,176歩   3シュトゥットガルト 14.3km 20,454歩   4ギーンゲン 14.6km 20,869歩 
- 
										第4区間 85.6km 122,353歩   1ローテンブルク 14.0km 20,021歩   2ネルトリンゲン 14.3km 20,436歩   3アウクスブルク 13.8km 19,769歩   4カルテンベルク 17.9km 25,642歩   5フュッセン 25.5km 36,485歩 
- 
										第5区間 73.4km 104,910歩   1ミュンヘン 26.3km 37,527歩   2オクトーバーフェスト 13.3km 18,967歩   3ニュルンベルク 33.9km 48,416歩 
- 
										第6区間 112.0km 160,037歩   1ドレスデン 22.2km 31,753歩   2マイセン 14.4km 20,633歩   3ライプツィヒ 18.0km 25,764歩   4デッサウ 19.9km 28,463歩   5博物館島 14.2km 20,345歩   6旧東ドイツ地域 11.8km 16,845歩   7ベルリンの壁 11.4km 16,234歩 
- 
										- -位 
- 
										- -位 
- 
										- -位 
- 
										- -位 
